| 確認くん for モバイル |

| ●iモード | |
| server関数名 | 説明 |
| HTTP_USER_AGENT | ブラウザバージョン(DoCoMo/1.0はmova DoCoMo/2.0はFOMA)・機種名・キャッシュ容量等。端末番号を送信すると、端末固有の番号が取得できます。 |
| HTTP_X_DCMGUID | 個人固有のIDです。URLに「?guid=ON」を付加する事で取得できます。ユニークユーザーを判別する時に使います。ユーザーが設定で送出しないようにする事もできます。NEW! |
| HTTP_X_DCMRoaming | 海外からのアクセス時に国を識別できるように、国番号が付与されます。NEW! |
| REMOTE_ADDR | アクセス元IP(ドコモ設備IP)。携帯電話からアクセスされているかどうかを調べるときには、この値を調べるのが一番確実です。 |
| REMOTE_HOST | アクセス元ホスト名(ドコモ設備ホスト名) |
| SERVER_PROTOCOL | HTTPバージョン |
| ●EZweb | |
| server関数名 | 説明 |
| HTTP_USER_AGENT | ブラウザバージョン(「KDDI」はWAP2.0ブラウザ 無ければHDMLブラウザ)・機種名・キャッシュ容量等。 |
| REMOTE_ADDR | アクセス元IP(AU設備IP)。携帯電話からアクセスされているかどうかを調べるときには、この値を調べるのが一番確実です。 |
| REMOTE_HOST | アクセス元ホスト名(AU設備ホスト名) |
| SERVER_PROTOCOL | HTTPバージョン |
| HTTP_X_UP_DEVCAP_MAX_PDU | 受信できるバイト数 |
| HTTP_X_UP_DEVCAP_MULTIMEDIA | マルチメディア値。使用できる機能が羅列されています。 |
| HTTP_X_UP_DEVCAP_SCREENCHARS | 一画面に表示できる文字数(桁数,行数) |
| HTTP_X_UP_DEVCAP_SCREENDEPTH | 表示できる色数 |
| HTTP_X_UP_DEVCAP_SCREENPIXELS | 画面の大きさのピクセル数(横Pixel,縦Pixel) |
| HTTP_X_UP_SUBNO | 端末固有のIDです。ユニークユーザーを判別する時に使います。ユーザーが設定で送出しないようにする事もできます。 |
| ●Yahoo!ケータイ | |
| server関数名 | 説明 |
| HTTP_USER_AGENT | ブラウザバージョン・機種名・キャッシュ容量等。携帯電話の設定で端末番号を送信する設定にしてあると、端末固有の番号が取得できます。 |
| REMOTE_ADDR | アクセス元IP(SB設備IP)。携帯電話からアクセスされているかどうかを調べるときには、この値を調べるのが一番確実です。 |
| REMOTE_HOST | アクセス元ホスト名(SB設備ホスト名) |
| SERVER_PROTOCOL | HTTPバージョン |
| HTTP_X_JPHONE_COLOR | 表示できる色数 |
| HTTP_X_JPHONE_DISPLAY | 画面の大きさのピクセル数(横Pixel*縦Pixel) |
| HTTP_X_JPHONE_MSNAME | 機種名 |
| HTTP_X_JPHONE_UID | 端末固有のIDです。一部機種で対応 |